Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ağustos 2025

Tarih-saat 15 Ağustos 2025 12:06:51 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 15 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:51 15-08-2025 39,20056 28,16 10,19 4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:22 15-08-2025 39,1892 28,1405 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:22 15-08-2025 39,18417 28,14556 8,88 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:33 15-08-2025 39,1923 28,1615 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:32 15-08-2025 39,19417 28,16056 9,46 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:43 15-08-2025 39,1863 28,1093 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:42 15-08-2025 39,20583 28,15056 10,38 1,6
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:23 15-08-2025 39,238 28,2643 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:23 15-08-2025 39,25278 28,25917 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:16 15-08-2025 39,16972 28,18972 7,11 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:44 15-08-2025 39,256 28,0077 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:44 15-08-2025 39,29083 28,05944 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:15 15-08-2025 39,2 28,12139 6,09 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:15 15-08-2025 39,1757 28,112 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:30 15-08-2025 39,25944 28,27167 11,6 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:29 15-08-2025 39,2545 28,2457 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:12 15-08-2025 39,18806 28,19167 6,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:13 15-08-2025 39,13861 28,16806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:40 15-08-2025 39,16778 28,13056 5,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:14 15-08-2025 39,19194 28,15889 6,72 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:04 15-08-2025 39,24944 28,08556 7,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:53 15-08-2025 39,24028 28,14667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:35 15-08-2025 39,1552 28,1165 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:34 15-08-2025 39,18 28,17 4,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:17 15-08-2025 39,18 28,17583 6,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:20 15-08-2025 39,25278 28,08889 7,02 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:20 15-08-2025 39,2638 28,1175 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:20 15-08-2025 39,23556 28,43222 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:43 15-08-2025 39,18083 28,14806 12,19 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:43 15-08-2025 39,2192 28,1768 9,6 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:55 15-08-2025 39,1455 28,1873 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:55 15-08-2025 39,20333 28,17028 9,62 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:38 15-08-2025 39,22472 28,13667 10,26 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:38 15-08-2025 39,2043 28,1393 10,3 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:31 15-08-2025 39,2042 28,125 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:30 15-08-2025 39,21056 28,14917 9,68 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:06 15-08-2025 39,23333 28,11722 5,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:46 15-08-2025 39,16 28,18778 6,79 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:03 15-08-2025 39,1963 28,133 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:03 15-08-2025 39,1675 28,16972 5,23 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:21 15-08-2025 39,19667 28,09194 5,04 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:19 15-08-2025 39,2457 28,071 11,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:04 15-08-2025 39,18444 28,15722 6,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:18 15-08-2025 39,17472 28,16972 5,38 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:17 15-08-2025 39,2157 28,1962 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:37 15-08-2025 39,16 28,19583 6,74 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:27 15-08-2025 39,13944 28,24083 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:25 15-08-2025 39,1988 28,2013 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:43 15-08-2025 39,15583 28,14417 6,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:50 15-08-2025 39,17194 28,18361 7 1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:22 15-08-2025 39,1892 28,1405 13,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:33 15-08-2025 39,1923 28,1615 12 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:43 15-08-2025 39,1863 28,1093 11,6 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:23 15-08-2025 39,238 28,2643 7,4 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:44 15-08-2025 39,256 28,0077 14,6 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:15 15-08-2025 39,1757 28,112 5 2,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:29 15-08-2025 39,2545 28,2457 8,2 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:35 15-08-2025 39,1552 28,1165 5,2 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:20 15-08-2025 39,2638 28,1175 9 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:43 15-08-2025 39,2192 28,1768 9,6 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:55 15-08-2025 39,1455 28,1873 13,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:38 15-08-2025 39,2043 28,1393 10,3 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:31 15-08-2025 39,2042 28,125 9,9 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:03 15-08-2025 39,1963 28,133 7,8 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:19 15-08-2025 39,2457 28,071 11,7 2,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:17 15-08-2025 39,2157 28,1962 14,7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:25 15-08-2025 39,1988 28,2013 9,3 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:19 15-08-2025 39,2503 28,0615 6,7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:30 15-08-2025 39,1878 28,1432 12,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:29 15-08-2025 39,1388 28,114 9,7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:04:56 15-08-2025 39,2277 28,1593 7,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:44 15-08-2025 39,1598 28,1343 10,7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:58 15-08-2025 39,2143 28,1898 6,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:19 15-08-2025 39,148 28,1593 9,5 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 15-08-2025 39,1848 28,1202 8,5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:36 15-08-2025 39,1632 28,1225 18,5 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:35 15-08-2025 39,2225 28,1237 8,1 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:43 15-08-2025 39,2088 28,145 7,8 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:37 15-08-2025 39,2058 28,162 9 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:30 15-08-2025 39,1917 28,097 15,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:40 15-08-2025 39,1875 28,192 9,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:50 15-08-2025 39,1873 28,1298 11,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:53 15-08-2025 39,1862 28,1787 5,2 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:58 15-08-2025 39,2028 28,1455 12,8 3,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:51 15-08-2025 39,2143 28,1483 9,3 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:16 15-08-2025 39,187 28,1503 12,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:34 15-08-2025 39,1445 28,1875 16,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:58 15-08-2025 39,1478 28,1342 9,7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:28 15-08-2025 39,217 28,1345 14,1 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:31 15-08-2025 39,2415 28,0867 9,5 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:21 15-08-2025 39,1835 28,1957 10 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:13 15-08-2025 39,244 28,284 15,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:44 15-08-2025 39,1843 28,138 23,8 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:15 15-08-2025 39,1865 28,0852 16,5 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:32 15-08-2025 39,228 28,0375 5,2 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:17 15-08-2025 39,1775 28,0983 9,1 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:27 15-08-2025 39,1353 28,1585 12,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:21 15-08-2025 39,1573 28,1335 12 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:58 15-08-2025 39,1235 28,1893 11,8 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:09 15-08-2025 39,1905 28,0978 14,2 1,6

Related Posts

Zelenski’den Alaska zirvesi öncesi açıklama: Savaşı bitirme zamanı geldi

Zelenski’den Alaska zirvesi öncesi açıklama: Savaşı bitirme zamanı geldi

CHP bu akşam Kırşehir’de: ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için hazırlıklar tamamlandı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi bugün Kırşehir’de yapılacak. Miting için son hazırlıklar tamamlandı.

Trump’tan zirve öncesi açıklama: “Toplantıdan bir sonuç çıkacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin’le gerçekleştireceği zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yasak sona erdi: Stüdyo daireler geri dönüyor… Koşullar neler

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden inşa edilebilecek. Yapılacak yeni stüdyo daireler, belirlenen yeni standartlar ve bazı teknik koşullara bağlı olacak.

Mourinho’nun Real Madrid’den istediği ismi “Arda Güler değil” diyerek duyurdular: “İlk 11’de oynayacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Real Madrid’de forma giyen bir futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

Suriye’de bilmece: ‘ABD uyardı’ denildi, SDG yalanladı

ABD’nin SDG’ye yönelik baskı iddiaları yalanlandı; Washington’un örgütle “yeni sorumluluklar” görüştüğü belirtilirken, ABD üslerinden Suriye’ye takviye birlikler sevk edildi. Arap aşiretleri ise SDG’ye karşı genel seferberlik ilan etti.